| FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | TABAN PUANLAR | |||||||||
| 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024- 2025 |
||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 199,65524 | --- | --- | --- |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ | 281,301 | 290,46943 | 244,47196 | 240,30471 | 246,64759 | 240,37180 | 222,27432 | 261,59815 | 258,41098 | 267,71046 |
| DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (İÖ) | --- | 257,66375 | 245,97157 | 214,28760 | 234,17768 | 224,36582 | 235,52047 | 238,11857 | 239,66964 | --- | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 432,804 | 452,45645 | 444,42925 | 448,01986 | 455,81648 | 478,85570 | 414,23367 | 469,74138 | 471,90761 | 448,39319 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK | --- | 425,14846 | 423,9094 | 419,38708 | 430,56838 | 462,60998 | 397,17417 | 451,93322 | 451,79630 | 430,60933 |
| EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 238,939 | 246,44468 | 249,1889 | 248,64249 | 261,00508 | 287,71426 | 257,30371 | 299,62020 | 307,72016 | --- |
| İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 329,795 | 344,05824 | 328,90237 | 316,11890 | 341,44460 | 399,92735 | 341,90291 | 387,10146 | 386,56166 | 291,47692 | |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 344,897 | 366,02658 | 386,96455 | 368,75126 | 383,06811 | 377,62623 | 343,70946 | 391,83048 | 392,75572 | 406,42393 | |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 336,78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | --- | 398,77919 | 410,97052 | 384,79801 | 396,80888 | 392,72500 | 366,98713 | 402,08739 | 408,79349 | 425,50926 | |
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 382,295 | 405,26438 | 385,87544 | 332,76236 | 346,16137 | 357,85111 | 289,09992 | 348,56186 | 350,08845 | 341,48539 | |
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İÖ) | 377,645 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| SINIF OĞRETMENLİĞİ | 326,315 | 358,37353 | 339,37623 | 311,04613 | 332,87324 | 351,24362 | 307,94856 | 361,18201 | 361,29996 | 348,98363 | |
| SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 333,963 | 352,55663 | 324,50818 | 319,04680 | 343,59467 | 347,20854 | 302,56449 | 348,83452 | 348,66100 | 352,15297 | |
| TÜRKCE ÖĞRETMENLİĞİ | 378,498 | 402,46939 | 378,52244 | 354,88291 | 375,53310 | 372,09172 | 338,65478 | 378,55292 | 381,34160 | 387,35441 | |
| ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 378,913 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 374,169 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ | 235,811 | 233,00667 | 210,84078 | 206,79566 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BiYOLOJi | --- | 231,15089 | 240,9394 | 205,49602 | 229,20353 | 251,36380 | 207,52178 | --- | --- | --- | |
| FiZiK | --- | --- | 218,87485 | 205,74172 | 212,54331 | 234,62985 | 208,37613 | --- | --- | --- | |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | 333,888 | 349,50111 | 357,42414 | 350,21341 | 358,27100 | 361,95564 | 335,02377 | --- | --- | --- | |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | --- | --- | 331,90776 | 328,93364 | 337,04534 | 339,55727 | 304,05613 | --- | --- | --- | |
| KiMYA | --- | 201,44411 | 233,56083 | 204,44427 | 234,81002 | 255,37786 | 205,44575 | --- | --- | --- | |
| MATEMATiK | 232,363 | 232,76499 | 238,27141 | 235,21802 | 249,02795 | 266,33616 | 203,35800 | --- | --- | --- | |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 259,592 | 251,16216 | 254,33711 | 233,48084 | 245,13095 | 266,45218 | 234,04498 | --- | --- | --- | |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İÖ) | --- | --- | 235,44749 | 202,14244 | 227,99108 | 249,69199 | --- | --- | --- | ||
| PSİKOLOJİ | --- | 414,37084 | 401,60139 | 357,07533 | 365,04562 | 370,08118 | 305,65184 | --- | --- | --- | |
| PSİKOLOJİ (İÖ) | --- | 409,95888 | 398,38516 | 353,64068 | 356,73168 | 357,33833 | 290,12952 | --- | --- | --- | |
| SOSYOLOJİ | 304,839 | 315,31836 | 278,43938 | 201,37702 | 237,40585 | 239,83503 | 221,42339 | --- | --- | --- | |
| SOSYOLOJİ (İÖ) | --- | --- | 254,02783 | 200,71517 | 216,59457 | 222,90650 | 236,70818 | --- | --- | --- | |
| TARİH | 308,976 | 322,12849 | 293,67495 | 279,01517 | 283,52355 | 260,06870 | 210,01360 | --- | --- | --- | |
| TARİH (İÖ) | 296,815 | 308,4447 | 254,81007 | 262,92804 | 265,54818 | 230,56738 | 211,94994 | --- | --- | --- | |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 339,226 | 354,09255 | 295,12962 | 300,29432 | 301,57030 | 282,61618 | 244,86782 | --- | --- | --- | |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | 320,254 | 337,69847 | 229,08666 | 279,18842 | 279,50859 | 256,63945 | 200,06030 | --- | --- | --- | |
| FEN FAKÜLTESİ | BiYOLOJi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 265,93364 | 279,83753 | 258,30757 |
| FiZiK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 251,51566 | 270,08362 | 248,72709 | |
| KiMYA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 276,71034 | 292,93160 | 272,83542 | |
| MATEMATiK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 277,70014 | 294,05240 | 267,97366 | |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280,64668 | 289,46509 | 275,86346 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 246,254 | 252,95071 | 228,4859 | 224,26874 | 208,80598 | 223,87035 | 218,09485 | 232,75100 | 233,83071 | 241,52464 |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) | --- | 233,19304 | 203,32555 | 222,85374 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| iKTiSAT | 236,575 | 242,23386 | 203,23171 | 207,32797 | 201,37908 | 218,22937 | 257,46804 | 232,39459 | 238,07794 | 242,86883 | |
| İKTİSAT İNGİLİZCE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 222,19004 | 237,76534 | 244,61825 | 248,84676 | |
| iKTiSAT (İÖ) | 227,644 | 230,11084 | 204,66071 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| iSLETME | 230,506 | 235,21144 | 200,76959 | 205,71983 | 197,67858 | 218,90296 | 208,54607 | 245,62213 | 246,32929 | 247,79125 | |
| iSLETME (İÖ) | 223,66 | 224,06252 | 225,20337 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| MALiYE | 265,294 | 273,11161 | 249,99214 | 204,35529 | 225,56808 | 232,68460 | 226,04808 | 239,33007 | 241,59144 | 246,89624 | |
| MALiYE (İÖ) | 245,889 | 250,94815 | 228,60099 | 200,81699 | 201,16294 | 219,64459 | -- | 215,36330 | 231,60234 | --- | |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 290,476 | 323,10889 | 297,62739 | 230,18069 | 245,37747 | 245,85354 | 200,87837 | 251,57393 | 252,06821 | 250,69469 | |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 266,211 | 288,21015 | 266,23903 | 203,30156 | 220,00310 | 223,54221 | 205,09554 | 218,36899 | 231,94754 | --- | |
| ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | 244,197 | 251,20575 | 226,43457 | 210,47372 | 206,59192 | 225,27697 | 216,56487 | 251,24504 | 252,81591 | 255,41645 | |
| ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İÖ) | 230,878 | 239,81423 | 199,73064 | 210,58380 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| İLATİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | 334,094 | 351,55754 | 345,39875 | 316,60409 | 319,33858 | 301,08114 | 203,50795 | 288,37745 | 258,81951 | 275,58614 |
| İLAHİYAT (İÖ) | 324,23 | 340,02146 | 331,26491 | 300,32648 | 303,50310 | 283,41183 | 208,03645 | 248,03819 | 236,74159 | --- | |
| İLAHİYAT (MTOK) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 231,93987 | 244,52554 | 249,28374 | 273,04452 | |
| İLAHİYAT (İÖ) (MTOK) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 213,41569 | 230,70077 | 229,10839 | --- | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | --- | --- | --- | --- | 272,42244 | 267,97254 | 241,96826 | 281,16997 | 272,10897 | 285,46884 |
| YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 287,42782 | |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 365,48974 | 372,21867 | 373,10431 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 349,01310 | 354,71386 | --- | |
| PSİKOLOJİ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 362,49673 | 358,74748 | 352,53005 | |
| PSİKOLOJİ (İÖ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 353,01686 | 349,66224 | --- | |
| SOSYOLOJİ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 259,07870 | 255,72895 | 254,92091 | |
| SOSYOLOJİ (İÖ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 229,64023 | 230,37066 | --- | |
| TARİH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 271,49233 | 268,37548 | 300,86959 | |
| TARİH (İÖ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 216,15679 | 240,52348 | --- | |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 299,64168 | 294,87344 | 320,3065 | |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 245,02542 | 257,50932 | --- | |
| KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | --- | --- | 215,91937 | 215,49316 | 214,29662 | 208,97043 | 224,87174 | 231,16025 | 231,91698 | 236,77095 |
| TURİZM REHBERLİĞİ | --- | --- | --- | --- | 255,81654 | 266,65665 | 241,80780 | 294,03384 | 306,25121 | 315,79753 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | --- | 273,8142 | 279,3983 | 281,99744 | 301,19988 | 347,82094 | 316,28462 | 400,37518 | 411,30786 | 353,37474 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | --- | --- | 260,23027 | 259,24579 | 277,24703 | 321,26596 | 290,01633 | 372,08468 | 391,92935 | --- | |
| BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 296,568 | 282,94803 | 269,57159 | 252,47174 | 260,95570 | 284,15157 | 248,88412 | 318,42870 | 308,16136 | 293,64434 | |
| BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ(İÖ) | --- | --- | 252,10751 | 250,33928 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 226,311 | 240,69093 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 201,477 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 281,779 | 288,47834 | 284,41422 | 276,50486 | 281,64641 | 305,81536 | 260,31471 | 321,93034 | 343,94089 | 323,01508 | |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 262,428 | 260,34211 | 264,75287 | 253,76066 | 260,63865 | 283,72455 | 249,65130 | 297,96731 | 321,41308 | --- | |
| GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ | 251,907 | 242,27235 | 246,62792 | 249,01425 | 279,43390 | 283,99867 | 257,91523 | -- | 409,80038 | --- | |
| HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 292,2782 | |
| GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | --- | --- | 245,15525 | 250,43624 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 239,782 | 239,73763 | 245,30685 | 248,51795 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| iNSAAT MUHENDİSLİĞİ | 309,552 | 318,43406 | 307,30813 | 284,79990 | 260,66779 | 286,36954 | 249,31941 | 300,10438 | 311,50734 | 290,80514 | |
| iNSAAT MUHENDİSLİĞİ (İÖ) | 293,045 | 295,60141 | 289,6379 | 268,65728 | 260,70150 | 312,46426 | --- | --- | --- | --- | |
| MADEN MUHENDİSLİĞİ | 213,02 | 241,03342 | 246,34061 | 353,45749 | 260,75711 | 287,47901 | -- | 346,19980 | 308,48862 | 291,88376 | |
| MAKİNA MUHENDİSLİĞİ | 262,78 | 263,5064 | 267,65507 | 260,05141 | 264,15970 | 283,32823 | 247,92244 | 298,32644 | 314,51010 | 304,2371 | |
| MAKİNA MUHENDİSLİĞİ (İÖ) | 254,093 | 244,15559 | 256,39492 | 248,07582 | 260,77456 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 237,47 | 240,31972 | 246,71312 | 248,07279 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 424,415 | 421,96477 | 362,69314 | 320,40362 | 277,44381 | 301,98197 | 242,36075 | 296,52631 | 299,94068 | 282,44632 |
| HEMŞİRELİK | 312,872 | 347,07648 | 293,53682 | 276,75052 | 294,70876 | 330,06561 | 288,64633 | 340,51646 | 345,09814 | 325,90109 | |
| SOSYAL HİZMET | --- | --- | --- | --- | --- | 276,20622 | 242,34772 | 295,06531 | 277,28257 | 274,45068 | |
| TIP FAKÜLTESİ | TIP | 445,763 | 465,91581 | 458,32868 | 467,82958 | 475,11529 | 497,11670 | 435,28318 | 488,84661 | 491,68460 | 473,16194 |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE FİNANS | --- | --- | 239,22738 | 206,66913 | 199,61299 | 210,87666 | 227,94892 | 225,19001 | 229,04792 | 229,52636 |
| BANKACILIK VE FİNANS (İÖ) | --- | --- | 223,19754 | 239,52245 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| YÜKSEKOKUL | BÖLÜM / PROGRAM | ÖZYES Sınav Yılı |
Genel Kontenjan Erkek | Genel Kontenjan Kadın | Milli Sporcu Kontenjanı Erkek | Milli Sporcu Kontenjanı Kadın | Engelli Aday Kontenjanı Erkek | Engelli Aday Kontenjanı Kadın | ||||||
| En Küçük Puan | En Büyük Puan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | |||
| BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | 2024 | 309,27242 | 377,61796 | 294,3696 | 361,53793 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 2024 | 332,5138 | 373,80106 | 314,21359 | 362,34956 | 291,64689 | 324,29528 | -- | -- | -- | -- | 492,51914 | 492,51914 | |